ENERO
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 5 | 5K Fundación de Guadalupe 21ª Ed. | Municipio de Guadalupe | 8180076322 | Guadalupe |
| 12 | 5K/10K Gran Carrera Azteca | Azteca Noreste | 8183143992 | Fundidora |
| 19 | 5K/21K Desgraciadas | Krono | 8122351680 | Santa Catarina |
| 26 | 5K/10K Santiago – La Leona 4ª Ed. | 8182660090 y |
La Leona/Santiago | |
| 26 | 7K Agua Fría | Municipio de Apodaca | 8111611247 | Apodaca |
| 26 | 5K San Juan Bosco 14ª Ed. | Parroquia SJB | 8111582501 | Monterrey |
FEBRERO
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 2 | 5Hrs. Krono | Krono | 8122351680 | Niños Heroes |
| 2 | 1K/5K/10K Del Ring al Running 5ª Ed. | Trotime | 8183143992 | Fundidora |
| 9 | 5K/10K Fan Race | Trotime | 8183143992 | Fundidora |
| 16 | 21K/5K Tarahumara – THD 12ª Ed. |
Fundación Tarahumara | 8182660090 y |
Fundidora |
| 22 | Run 24 | Run 24 | 8183143992 | Fundidora |
| 23 | 10K/5K/2K EGADE Run 4 the future | EGADE | 8183143992 | Valle Oriente |
MARZO
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 2 | ||||
| 9 | 10K/5K/1K Coyotes Cumbres 38ª Ed. | Club Coyotes Cumbres | 8180102655 | Cumbres Elite |
| 16 | ||||
| 23 | 21K/5K Fundación de Apodaca 7ª Ed. | Municipio de Apodaca | 8111611247 | Apodaca |
| 23 | Circuito de las estaciones Primavera | Asdeporte | 8181009258 | Fundidora |
| 23 | 21K Electrolit | Emoción Deportiva | Macroplaza | |
| 30 | 5K/10K Azul Arena | Asociación Arena | 8133884246 | Calzada del Valle |
ABRIL
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 6 | 5K/10K Arboledas 27ª Ed. | Municipio de San Nicolás | 8125583098 | San Nicolás |
| 6 | 21K/5K/1K Monterrey 24ª Ed. | Municipio de Monterrey | 8151027145 | Monterrey |
| 13 | 5K/1K Huella Verde ASHRAE | ASHRAE | 8183143992 | Fundidora |
| 13 | INICIA SEMANA SANTA | |||
| 20 | TERMINA SEMANA SANTA | |||
| 27 |
MAYO
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 4 | ||||
| 11 | 5K/10K Schoenstatt 14ª Ed. | Juventud de Schoenstatt | 8116111319 | Monterrey |
| 18 | 5K Diversidad | Municipio de Monterrey | 8151027145 | Monterrey |
| 18 | 5K/21K Trotime 6ª Edición | Trotime | 83143992 | Fundidora |
| 25 | 10K/5K Santiago 22ª Ed. | 8182660090 y |
Villa de Santiago | |
| 25 | 5K/10K Diezmo | Arquidiócesis de MTY | 8182523931 | Macroplaza |
JUNIO
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 1 | 6K/12K Run for water | PASA | 8183143992 | Fundidora |
| 8 | 21K Coahuila 28ª Ed. |
Patronato 21K Coahuila | 8182660090 y |
Saltillo, Coahuila |
| 15 | 21K San Nicolás |
Daniel Alamnza & Jorge Rios | 8182660090 y |
San Nicolás |
| 15 | 5K/10K Que Padre Es Correr | ABC | 8183143992 | Fundidora |
| 15 | Tune up Trail | Asdeporte | 8181009258 | |
| 21 | 10K/5K Impulsora 1ª Ed. | 8182660090 y |
Fundidora | |
| 22 | 10K/5K/1K Run Pride | Trotime | 8183143992 | Macroplaza |
| 29 |
JULIO
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 6 | 5K/10K Trote Jaguar | U-ERRE | 8183143992 | Monterrey |
| 13 | 5K Strendus |
Logrand | 8182660090 y |
Monterrey |
| 20 | 10K/5K Fuerza Laboral 15ª Ed. | INDET NL | 8113664871 | Macroplaza |
| 27 | 5K/10K Super Héroes Run 9ª Ed. | Trotime | 83143992 | Fundidora |
AGOSTO
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 3 | 10K/5K/2K Señor de la Expiración 26ª Ed. | Parroquia Guadalupe | 181589090 | Guadalupe |
| 10 | 5K/10K Run for mind | Comenzar de Nuevo AC | 8183143992 | Fundidora |
| 17 | 5K/10K/15K/ Héroes Ocultos 12ª Ed. | Futuro Héroes Ocultos A.C. | 8183143992 | Valle Oriente |
| 24 | 6K/10K Chipinque Trail |
8182660090 y |
Chipinque | |
| 30 | 3K/5K/10K Carrera Soriana |
MX Race / |
8182660090 y |
Fundidora |
| 31 | 5K/1K San Vicente de Paul | Parroquia San Vicente de Paul | 8111589090 | Santa Catarina |
SEPTIEMBRE
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 7 | 5K/10K IOS Offices 12ª Ed. | IOS Offices | 80007010 | Valle Oriente |
| 7 | 5K/10K Cruz Roja | Cruz Roja | 8183143992 | Monterrey |
| 14 | 10K Borregos TEC | ITESM | 8183143992 | Monterrey |
| 21 | 10K/5K/2.5K Terra Regia 4ª Ed. | 8182660090 y |
Dominio Cumbres | |
| 21 | 10K/5K Fundación de Monterrey 21ª Ed. | Municipio de Monterrey | 8151027145 | Monterrey |
| 28 | 10K/5K Bimbo 10ª Ed. | Bimbo | 8181009258 | Fundidora |
OCTUBRE
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 5 | 6K/12K Adidas Split | Hub Sport | Macroplaza | |
| 12 | 21K Regio 11ª Ed. | Krono | 8122351680 | Monterrey |
| 19 | 10K/5K/RRF Rosa Fuerte – Benavides 11ª Ed. |
Farmacias Benavides | 8182660090 y |
Monterrey |
| 19 | 5K/10K Duendes 25ª Ed. | Club Duendes | 8125709249 | Calzada del Valle |
| 26 | 15K Gatorade 8ª Ed. | Gatorade | 8181009258 | Estadio BBVA |
NOVIEMBRE
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 2 | 3K/10K Ternium |
Ternium | 8182660090 y |
Calzada del Valle |
| 2 | Fieles Difuntos | Krono | 8122351680 | Niños Heroes |
| 9 | 10K/5K/3K Simicarrera 10ª Ed. | Farmacias Similares | 8181009258 | Fundidora |
| 9 | 15K/30K Adidas Split | Hub Sport | Macroplaza | |
| 16 | 21K Nuevo León 23ª Ed. | AANL | 8183143992 | Monterrey |
| 23 | ||||
| 30 | Circuito de las estaciones invierno | Asdeporte | 8181009258 | Fundidora |
DICIEMBRE
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 7 | 5K Navideño | Municipio de Apodaca | 8111611247 | Apodaca |
| 14 | Maratón Powerade Monterrey 43ª/21ª Ed. | Asoc. de Club de Corredores | 8111820612 | Fundidora |
| 21 | 10K Run Santa Run 8ª Ed. | Trotime | 83143992 | Fundidora |
| 31 | 5K/10K Reto Final 12ª Ed. | Trotime | 83143992 | Fundidora |