ENERO
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
7 | 5K Fundación Guadalupe 20ª Ed. | Municipio de Guadalupe | 8180076322 | Guadalupe |
14 | ||||
21 | 5K San Juan Bosco 14ª Ed. | Parroquia SJB | 8111582500 | Monterrey |
21 | 21K Electrolit 1ª Ed. | Emoción Deportiva | Macroplaza | |
28 | 5K y 10K Santiago – La Leona 3ª Ed. | 8182660090 y | La Leona/Santiago |
FEBRERO
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
4 | Del Ring al Running 4ª Ed. | Trotime | 8183143992 | Fundidora |
11 | Fan Race 5K y 10K | Trotime | 8183143992 | Fundidora |
17 | 21K, 10K y 5K Carrera del Viento | Cubico | 8183143992 | Mina, NL |
18 | 21K y 5K Tarahumara – THD 11ª Ed. | Fundación Tarahumara | 8182660090 y | Fundidora |
25 | 10K, 5K, 1K Club Coyotes 37ª Ed. | Club Coyotes Cumbres | 8180102655 | Cumbres |
25 | 10K, 5K, 12K EGADE | EGADE | 8183143992 | Valle Oriente |
25 | 10K, 5K, 1K ARZYZ | Club Coyotes Cumbres | 8183143992 | Fundidora |
MARZO
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
3 | ||||
10 | 5K y 10K Duendes 24ª Edición | Duendes del Valle | 8183143992 | Valle Ote |
17 | 5K y 10K Arboledas | Municipio de San Nicolás | 8125583098 | San Nicolás |
24 | 21K Fundación de Apodaca 7ª Edición | Municipio de Apodaca | 8111611247 | Apodaca |
24 | Inicia Semana Santa | |||
31 | Termina Semana Santa |
ABRIL
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
7 | 1K y 5K Huella Verde ASHRAE | ASHRAE | 8183143992 | Fundidora |
14 | ||||
21 | 5K y 10K Azul Arena | Asociación Arena | 8133884246 | Calzada del Valle |
28 | 21K, 5K y 1K Monterrey 24ª Ed. | Municipio de Monterrey | 8151027145 | Monterrey |
MAYO
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
5 | 5K y 10K Schoenstatt 13ª Ed. | Schoenstatt | 8116111319 | Monterrey |
5 | 6K y 12K Run for Water PASA | PASA | 8183143992 | Fundidora |
12 | 10K y 5K Santiago 21ª Ed . | 8182660090 y | Villa de Santiago | |
12 | 10K y 3K Deporte y Familia | FNSI | Fundidora | |
19 | 5K y 21K Trotime 5ª Edición | Trotime | 83143992 | Fundidora |
26 | 5K y 10K Diezmo | Arquidiócesis de MTY | 8182523931 | Macroplaza |
JUNIO
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
2 | ||||
9 | 21K Coahuila 27ª Ed. | Patronato 21K Coahuila | 8182660090 y | Saltillo, Coahuila |
9 | 10K, 5K y 1K Juntos Escuchamos Más | Fundación Instituto Otológico Monterrey | 8183143992 | Fundidora |
16 | 21K San Nicolás | Daniel Alamnza & Jorge Rios | 8182660090 y | San Nicolás |
16 | 5K y 10K Que Padre Es Correr | ABC | 8183143992 | Fundidora |
16 | 10K/5K/1K Run Pride | Trotime | 8183143992 | Macroplaza |
23 | ||||
30 |
JULIO
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
7 | 10K/5K/1K Carrera Monterrey | Municipio de Monterrey | 8151027145 | Monterrey |
14 | 5K y 10K Trote Jaguar | U-ERRE | 8183143992 | Monterrey |
21 | 10K y 5K Fuerza Laboral 14ª Ed. | INDET NL | 8113664871 | Macroplaza |
28 | 5k y 10k Super Héroes Run 8ª Ed. | Trotime | 83143992 | Fundidora |
AGOSTO
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
4 | 10K/5K/2K Señor de la Expiración 25ª Ed. | Parroquia Guadalupe | 11589090 | Guadalupe |
9 | 5K Nocturno de Guadalupe | Municipio de Guadalupe | 8180076322 | Guadalupe |
11 | ||||
18 | 5K/10K/15K/ Héroes Ocultos 11ª Ed. | Futuro Héroes Ocultos A.C. | 8183143992 | Valle Oriente |
25 | 6K/10K Chipinque Trail | / Chipinque | 8182660090 y | |
31 | 3K/5K/10K Barbie Run MTY | MXRACE – | 8182660090 y | Fundidora |
SEPTIEMBRE
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
1 | 5K y 10K IOS Offices 11ª Ed. | IOS Offices | 80007010 | Valle Oriente |
8 | 5K y 10K Cruz Roja | Cruz Roja | 8183143992 | Monterrey |
15 | 5K y 1K San Vicente de Paul | Parroquia San Vicente de Paul | 8183143992 | Fundidora |
22 | ||||
29 | 10K Borregos TEC |
ITESM | 8183143992 | Monterrey |
29 | 10K y 5K Global Energy 9ª Ed. | Bimbo | 8181009258 | Fundidora |
OCTUBRE
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
6 | 5K y 10K Terra Regia 3ª Ed. | / Terra Regia | 8182660090 | Dominio Cumbres |
13 | 10K/5K/RRF Rosa Fuerte – Benavides 10ª Ed. | Farmacias Benavides | 8182660090 y | Monterrey |
20 | 21K Regio 10ª Ed. | Krono | 8122351680 | Monterrey |
27 | 15K Gatorade 7ª Edición | Gatorade | 8181009258 | Estadio BBVA |
27 | 15K/10K/5K/3K HEB – Vivamus 15ª Ed. | Superación Juvenil ABP | 8113525333 | Valle Oriente |
NOVIEMBRE
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
3 | 3K y 10K Ternium | Ternium | 8182660090 y |
Calzada del Valle |
3 | Triple Maraton de Monterrey 3ª Ed. | Aguiluchos Trail Runners | Parque Niños Héroes | |
10 | 10K/5K/3K Simicarrera 9ª Ed. | Farmacias Similares | 8181009258 | Fundidora |
17 | 21K Nuevo León 21ª Ed. | AANL | 83143992 | Monterrey |
24 |
DICIEMBRE
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
1 | A Correr Familia 5K y 1K | Multimedios | 8182660090 y | Estadio Super Mobil |
1 | 5K Navideño | Municipio de Apodaca | 8111611247 | Apodaca |
8 | Maratón Powerade Monterrey 42ª/22ª Ed. | Asoc. de Club de Corredores | 10952380 | Fundidora |
15 | 10K Run Santa Run 7ª Ed. | Trotime | 83143992 | Fundidora |
22 | ||||
31 | 5K y 10K Reto Final 11ª Ed. | Trotime | 83143992 | Fundidora |