[edgtf_section_title type=”standard” position=”” title_underscore=”no” title_underscore_size=”normal” title_tag=”” disable_break_words=”no” title=”Calendario”]
| 2021 | 2020 | 2019 |
[edgtf_accordion][edgtf_accordion_tab title_tag=”h3″ title=”Diciembre”]
[/edgtf_accordion_tab][/edgtf_accordion][edgtf_accordion][edgtf_accordion_tab title_tag=”h3″ title=”Marzo”]
[/edgtf_accordion_tab][/edgtf_accordion][edgtf_accordion][edgtf_accordion_tab title_tag=”h3″ title=”Febrero”]
[/edgtf_accordion_tab][/edgtf_accordion][edgtf_accordion][edgtf_accordion_tab title_tag=”h3″ title=”Abril”]
[/edgtf_accordion_tab][/edgtf_accordion]
Día | EVENTO | ORGANIZADOR | TELEFONO | LUGAR |
5 | 5K Fundación Guadalupe 17° Edición | Instituto Municipal del deporte Gpe | 80076322 40400025 | Guadalupe |
12 | 5k San Juan Bosco 12° Edición | Parroquia SJB | 11582500 | Monterrey |
19 | ||||
26 | 10k y 5k Agua Fría 13° Edición | Trotime | 83143992 86611502 | Agua Fría |
26 | 5K Y 15K HOT CHOCALATE | AS DEPORTE |
Día | EVENTO | ORGANIZADOR | TELEFONO | LUGAR |
1 | ||||
8 | 5k y 10k Duendes 20° Edición GP | Duendes del Valle | 83143992 86611502 | San Pedro |
8 | 5k Bonafont 13° edición solo mujeres | Bonafont | 83143992 86611502 | Fundidora |
15 | 21k Fundación de Apodaca 6° Edición | Municipio Apodaca | 83143992 | Apodaca |
22 | 5k y 10k Arboledas | Krono | 22351680 | Circ. Arboledas |
29 | 10k Imagen 20° Edición GP | Grupo Imagen | 15556282822 | Macroplaza |
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELEFONO | LUGAR |
5 | ||||
12 | ||||
19 | 21K Monterrey 23° Edición GP | D.D. Monterrey | Monterrey | |
26 | Carrera 5k y 10k Azul 5° edición | trotime | 83143992 86611502 | San Pedro |
PARA VER EL CALENDARIO INGRESA DESDE TU COMPUTADORA