ENERO
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 4 | 5K Fundación de Guadalupe 22ª Ed. | Municipio de Guadalupe | 8180076322 | Estadio BBVA |
| 11 | ||||
| 18 | 5K/21K Desgraciadas | Krono | 8122351680 | Santa Catarina |
| 25 | 5K/10K Santiago – La Leona 4ª Ed. | 8182660090 y |
La Leona/Santiago | |
| 25 | 7K Agua Fría | Municipio de Apodaca | 8111611247 | Apodaca |
FEBRERO
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 1 | 1K/5K/10K Del Ring al Running 5ª Ed. | Trotime | 8183143992 | Niños Heroes |
| 7 | 5 Hrs. Krono | Krono | 8122351680 | Fundidora |
| 8 | 5K/10K Touch Down | Trotime | 8183143992 | Fundidora |
| 15 | 10K/5K/2K EGADE Run 4 The Future | EGADE | 8183143992 | Valle Oriente |
| 22 | 5K San Juan Bosco 16ª Ed. | Parroquia SJB | 8111582501 | Monterrey |
| 22 | 21K/5K Tarahumara – THD 13ª Ed. |
Fundación Tarahumara | 8182660090 y |
Fundidora |
MARZO
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 1 | ||||
| 8 | 10K/5K/1K Coyotes Cumbres 39ª Ed. | Club Coyotes Cumbres | 8180102655 | Cumbres Elite |
| 15 | 21K/5K San Pedro | Municipio San Pedro | San Pedro | |
| 15 | 10K/5K Arboledas | Municipio San Nicolás | 8125583098 | San Nicolás |
| 22 | 21K/5K Fundación de Apodaca 8ª Ed. | Municipio de Apodaca | 8111611247 | Apodaca |
| 22 | Circuito de las estaciones Primavera | Asdeporte | 8181009258 | Fundidora |
| 22 | 10K/5K UMM | UMM | 81307000 | Centro MTY |
| 29 | INICIA SEMAN SANTA |
ABRIL
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 5 | TERMINA SEMANA SANTA | |||
| 12 | 21K/5K/1K Monterrey 24ª Ed. | Municipio de Monterrey | 8151027145 | Monterrey |
| 12 | 5K/1K Huella Verde ASHRAE | ASHRAE | 8183143992 | Fundidora |
| 19 | ||||
| 26 | 10K/5K Run for the Cup | Trotime | 8183143992 | Estadio UANL |
MAYO
JUNIO
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 7 | 10K/5K Santiago | 8182660090 y |
Villa de Santiago | |
| 14 | ||||
| 21 | 21K San Nicolás |
Daniel Alamnza & Jorge Rios | 8182660090 y |
San Nicolás |
| 21 | 5K/10K Que Padre Es Correr | ABC | 8183143992 | |
| 28 | 10K/5K/1K Run Pride | Trotime | 8183143992 | Macroplaza |
JULIO
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 5 | ||||
| 12 | 5K/10K Trote Jaguar | U-ERRE | 8183143992 | Monterrey |
| 12 | Circuito de las estaciones verano | Asdeporte | 8181009258 | UANL |
| 19 | ||||
| 26 | 5K/10K Super Héroes Run 10ª Ed. | Trotime | 83143992 | Fundidora |
AGOSTO
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 2 | 10K/5K/2K Señor de la Expiración 26ª Ed. | Parroquia Guadalupe | 8111589090 | Guadalupe |
| 9 | Carrera SABA | Asdeporte | 8181009258 | Fundidora |
| 9 | 21K Montemorelos | Deporte con proposito | 8110415354 | Montemorelos |
| 16 | ||||
| 23 | 5K/10K/15K/ Héroes Ocultos 13ª Ed. | Futuro Héroes Ocultos A.C. | 8183143992 | Valle Oriente |
| 28 | 5K Nocturno de Guadalupe | Municipio de Guadalupe | 8140400025 | Guadalupe |
| 30 | 6K/10K Chipinque Trail |
8182660090 y |
Chipinque | |
| 30 | 5K/1K San Vicente de Paul | Parroquia San Vicente de Paul | 8183143992 | Fundidora |
SEPTIEMBRE
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 6 | 5K/10K IOS Offices 13ª Ed. | IOS Offices | 80007010 | Valle Oriente |
| 6 | 5K/10K Cruz Roja | Cruz Roja | 8183143992 | Macroplaza |
| 13 | ||||
| 20 | 10K/5K/2.5K Terra Regia 4ª Ed. | 8182660090 y |
Dominio Cumbres | |
| 20 | 10K/5K Fundación de Monterrey 22ª Ed. | Municipio de Monterrey | 8151027145 | Monterrey |
| 20 | Circuito de las estaciones otoño | Asdeporte | 8181009258 | Apodaca |
| 27 | 10K/5K Bimbo 10ª Ed. | Bimbo | 8181009258 | Fundidora |
| 27 | 10K Borregos TEC | ITESM | 8183143992 | Monterrey |
OCTUBRE
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 4 | 5K/10K Duendes 26ª Ed. | Club Duendes | 8125709249 | Calzada del Valle |
| 11 | 21K Regio 12ª Ed. | Krono | 8122351680 | Monterrey |
| 11 | Carrera Bob Essponja | Asdeporte | 8181009258 | UANL |
| 11 | 12K/6K Split Adidas | HUB Sport | 8183143992 | Valle Oriente |
| 18 | 10K/5K/RRF Rosa Fuerte – Benavides 11ª Ed. | Farmacias Benavides | 8182660090 y |
Monterrey |
| 25 | 15K Gatorade 8ª Ed. | Gatorade | 8181009258 | Estadio BBVA |
| 25 | 10K/5K Vivamus-Merco | Superación Juvenil ABP | 8113525333 | Fundidora |
NOVIEMBRE
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 2 | 5K Fieles Difuntos | Krono | 8122351680 | Niños Heroes |
| 8 | 10K/5K/3K Simicarrera 10ª Ed. | Farmacias Similares | 8181009258 | Fundidora |
| 8 | 15K/30K Adidas Split | Hub Sport | Macroplaza | |
| 15 | 21K Nuevo León 24ª Ed. | AANL | 8183143992 | Monterrey |
| 22 | Carrera Batman | Asdeporte | 8181009258 | Fundidora |
| 29 | Circuito de las estaciones invierno | Asdeporte | 8181009258 | Fundidora |
DICIEMBRE
| DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
| 7 | 5K Navideño | Municipio de Apodaca | 8111611247 | Apodaca |
| 7 | 10K/5K Barbie Run | Asdeporte | 8181009258 | Fundidora |
| 14 | Maratón Powerade Monterrey 44ª/22ª Ed. | Asoc. de Club de Corredores | 8111820612 | Fundidora |
| 20 | 10K Run Santa Run 9ª Ed. | Trotime | 83143992 | Fundidora |
| 31 | 5K/10K Reto Final 13ª Ed. | Trotime | 83143992 | Fundidora |