ENERO
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
2 | ||||
8 | 5K Fundación Guadalupe 18ª Ed. | Municipio de Guadalupe | 80076322 | Guadalupe |
22 | 5K San Juan Bosco 13ª Ed. | Parroquia SJB | 8111582500 | Monterrey |
29 | 5K y 10K Santiago – La Leona 2ª Ed. | ![]() |
8182660090 | La Leona/Santiago |
FEBRERO
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
5 | Del Ring al Running 3ª Ed. | Trotime | 83143992 | Fundidora |
12 | Fan Race 5K y 10K | Trotime | 83143992 | Fundidora |
19 | 5K y 10K Warica Trail POSPUESTA | ![]() |
8182660090 | La Huasteca |
26 | 10K, 5K, 1K Club Coyotes 36ª Ed. | Club Coyotes Cumbres | 8180102655 | Cumbres Elite |
MARZO
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
4 | 5K, 10K y 21K Carrera del Viento | Cubico | 8183143992 | Mina NL |
5 | 1K, 5K y 10K Carrera Día de la Familia ABC Deportes | ABC DEPORTES | 8183143992 | Fundidora |
12 | 5K y 10K Duendes 23º Edición | Duendes del Valle | 8183143992 | Valle Ote |
19 | 21K y 5K Tarahumara – THD 10° Ed. ![]() |
Fundación Tarahumara | 8182660090 | Fundidora |
19 | 21K Fundación de Apodaca 6° Ed. | Municipio Apodaca | Apodaca | |
26 | 5K y 10K Herbal Life | As Deporte | 8181009258 | San Pedro |
ABRIL
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
2 | Inicia Semana Santa | |||
9 | 5K y 10K Arboledas | Municipio San Nicolás | 8125583098 | San Nicolás |
9 | Termina Semana Santa | |||
16 | ||||
23 | 5K 10K Azul Arena | Asociación Arena | 8183143992 | Calzada del Valle |
30 | 21K Monterrey 23º Edición | D.D. Monterrey | 8151027117 | Monterrey |
30 | Carreras Infantiles Monterrey | D.D. Monterrey | 8151027117 | Monterrey |
MAYO
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
7 | 5K y 10K Schoenstatt 12° Ed. | Schoenstatt | 8116111319 | Monterrey |
7 | 6K y 12K Run for Water PASA | PASA | 83143992 | Fundidora |
14 | 10K y 5K Santiago 20º Ed . | ![]() |
8182660090 | Villa de Santiago |
14 | Run Pride | Trotime | 83143992 | Macroplaza |
21 | 5K y 21K Trotime 4º Edición | Trotime | 83143992 | Fundidora |
28 | 5K y 10K Diezmo | Arquidiócesis de MTY | 8182523931 | Monterrey |
JUNIO
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
4 | 21K San Nicolás ![]() |
Municipio de San Nicolás | 8125583098 | San Nicolás |
11 | 21K Coahuila 26º Ed. ![]() |
Patronato 21K Coahuila | 8182660090 | Saltillo, Coahuila |
18 | 5K y 10K Que padre es correr | ABC | 83143992 | Fundidora |
18 | 3K/5K/10K PepsiCo | APepsiCo | +52 55 8040 1393 | Monterrey |
25 | 5K y 10K Gusanito Runners | Club Gusanito Runners | 10952380 | Monterrey |
JULIO
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
2 | 3K, 5K y 10K Time to Run – Herbalife | Asdeporte | Fundidora | |
2 | 5K y 10K Arráncate en el Deporte | INDE | 8120202700 | Macroplaza |
9 | ||||
16 | A correr con mamá y papá | D.D. Monterrey | 8151027145 | Monterrey |
23 | 10K y 5K Fuerza Laboral 13° Ed. | INDET NUEVO LEÓN | 8113664871 | |
30 | 5k y 10k Super Heroes Run 7° Ed. | Trotime | 83143992 | Fundidora |
AGOSTO
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
6 | 5K/10K/15K Señor de la Expiración 21º Ed. | Parroquia Guadalupe | 11589090 | Guadalupe |
11 | 5K Nocturno de Guadalupe | Instituto Municipal de Guadalupe | 8180076322 | Guadalupe |
13 | 6K y 10K Chipinque Trail ![]() |
![]() |
8182660090 | Chipinque |
13 | 5K y 10K Trote Jaguar | URRE | 83143992 | UERRE |
13 | 10K Fundación de Cadereyta 2º Edición | D.D. Cadereyta | Cadereyta | |
20 | 5K/10K/15K/ Héroes Ocultos 10° Ed. | Futuro Héroes Ocultos A.C. | 83143992 | Valle Ote. |
27 | 5K y 10K Terra Regia 2º Ed. ![]() |
![]() |
8182660090 | Dominio Cumbres |
SEPTIEMBRE
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
1 | Triple Marathon Internacional de Monterrey 2º Ed. | Aguiluchos Trail Runners | P. Niños Héroes | |
3 | 5K y 10K IOS Offices 10° Ed. | IOS Offices | 80007010 | San Pedro |
9 | 5K NEON RUN ![]() |
Neon Run | 8182660090 | Fundidora |
10 | 10K Borregos TEC | ITESM | Monterrey | |
17 | 5K y 10K A correr familia | Multimedios | 83143992 | Fundidora |
24 | 5K y 10K Carrera Fundación 2023 20º Ed.![]() |
Municipio de Monterrey | 8151027117 | Monterrey |
24 | 10K y 5K Global Energy 8° Ed. | Bimbo | 8181009258 | Fundidora |
OCTUBRE
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
1 | 10K y 5K Carrera Punto Valle ![]() |
Punto Valle | 8182660090 y ![]() |
Valle Ote. |
8 | 2.5K/5K/10K Mano Amiga![]() |
Mano Amiga AC | 8182660090 y ![]() |
Calzada del Valle |
15 | 10K/5K/RRF Rosa Fuerte – Benavides ![]() |
Farmacias Benavides | 8182660090 y ![]() |
Monterrey |
22 | 21K Regio 9° Ed. | Krono | 22351680 | Monterrey |
29 | 15K Gatorade 6º Edición | Gatorade / As Deporte | 8181009258 | Estadio BBVA |
29 | Carrera de la Mujer | D.D. Monterrey | 8151027145 | Monterrey |
NOVIEMBRE
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
5 | 3K y 10K Ternium ![]() |
Ternium | 8182660090 y ![]() |
Calzada del Valle |
12 | 3K 5K 10K y 15K Vivamus HEB | Vivamus | 8110255229 | Valle Ote |
12 | Carrera PepsiCo | As Deporte / PepsiCo | 8181009258 | Monterrey |
19 | 21K Nuevo León 21° Ed. | AANL | 83143992 | Monterrey |
26 | 10K y 5K de la Revolución | Municipio de Apodaca | 86611502 | Apodaca |
26 | 10K Simicarrera | As Deporte | 8181009258 | Fundidora |
DICIEMBRE
DÍA | EVENTO | ORGANIZADOR | TELÉFONO | LUGAR |
3 | ||||
10 | Maratón Powerade Monterrey 41º/21º Ed. | Asoc. de Club de Corredores | 10952380 | Fundidora |
17 | 10K Run Santa Run 6° Ed. | Trotime | 83143992 | Fundidora |
24 | ||||
31 | 5K y 10K Reto Final 10° Ed. | Trotime | 83143992 | Fundidora |